創業40年にわたり、お客さまのIT環境を構築し、業務の効率化を図るソフトウェアの開発によってお客さまのビジネスを支え続けた経験が、確かなICT基盤構築を可能にします。
システムインテグレーションから運用支援まで、信頼いただけるパートナーとして、さくらケーシーエスはお客さまの課題解決を支援する<ICT基盤ソリューション>で、多彩なサービスを提供します。
当社のICT基盤ソリューションは、お客さまの抱える課題の分析から、最適な構築・運用・保守まで一貫した支援体制とノウハウを備えており、さまざまな角度からお客さまのニーズに沿ったサービスを提供できるのが特長です。また、LCMというポリシーのもと、お客さまのIT活用推進を目指しています。
※LCM : Life Cycle Management ( 機器情報を一元管理し効率的に運用する手法 )
ネットワーク調査 | 社内ネットワーク・拠点間ネットワークの現状調査 トラフィック量測定、ネットワークボトルネック調査 通信コストシミュレーション |
---|---|
ネットワーク設計 | ネットワーク基本設計、セキュリティー・冗長化構成設計 物理設計、論理設計、配線設計、負荷分散設計 DNSサーバー設計、DHCPサーバー設計 インターネットProxy設計 |
ネットワーク構築 | ネットワーク構築、VLAN構築、インターネット構築 拠点間ネットワーク(WAN/広域Ethernet)構築 無線LANネットワーク構築 拠点間セキュリティ(インターネットVPN/SSL-VPN)構築 冗長化構成構築、負荷分散/帯域制御装置設定・構築 DNSサーバー構築、DHCPサーバー構築 |
セキュリティ対策 | ファイアウォール構築 ウィルス対策統合管理導入支援 ネットワーク暗号化導入支援 侵入検知・防御導入支援 |
環境調査 | 社内クライアントパソコン調査、利用者ID調査 各種アクセス権限調査、Windowsライセンス調査 |
---|---|
ドメイン環境構築 | Windows Server 2008 /Windows Server 2012、 Active Directoryドメインマイグレーション ドメイン・フォレスト設計構築、クライアントユーザープロファイル移行 グループポリシー設定、ユーザー/グループ登録 DNS/WINS設定、ライセンス設定 ドメインコントローラー追加・切り替え |
インターネットサーバー構築 | インターネットサーバー構築 Webフィルタリング構築 Webアクセスログ監視ツール導入支援 |
---|---|
ファイルサーバー構築 | Windowsサーバー構築 ストレージ(SAN/NAS/iSCSI)環境構築 |
メールサーバー・グループウェア構築 | メールサーバー構築 グループウェア構築 メールフィルタリング構築 メールアーカイブ構築 |
大規模向けサーバー構築 | ブレードサーバー構築 クラスタリング構築 FT(※1)サーバー環境構築 HA(※2)サーバー環境構築 |
サーバー・クライアントパソコン管理構築 | 統合・バックアップ環境構築 ウィルス対策・集中管理環境構築 |
シンクライアント環境構築 | Windows Terminal Server環境構築 Citrix XenApp環境構築 |
---|---|
仮想化環境構築 | 仮想サーバー構築 仮想冗長化環境構築 管理ツール導入構築 ゲストOS移行調査・移行支援 |
パソコン資産管理 操作ログ収集分析管理 外部媒体使用制限管理 |
資産管理システム構築 SKYSEA Client View環境構築 AssetView PLATINUM環境構築 |
---|---|
セキュリティパッチ自動配信・適用管理 | Windows Update管理(WSUS)構築 |
認証管理 | ICカード/生体認証 |
ウイルス・不正アクセス対策構築 | ウイルス対策・集中管理構築 |
※Windows、Windows Terminal Server、Windows Updateは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※Citrix XenAppは、Citrix Systems, Inc.の米国およびその他の国における商標です。
※SKYSEA Client Viewは、Sky株式会社の登録商標です。
※AssetView PLATINUMは、株式会社ハンモックの登録商標です。
スケジュール管理 | 各スケジュールの作成・調整・業務カレンダの修正 |
---|---|
ドキュメント管理 | 運用手引書の作成・維持・バックアップ手順書の作成、業務作業指示書の管理 |
消耗品管理 | 媒体の管理、障害発生状況の管理 |
ジョブ管理 | JCL修正、ジョブ関連登録 |
障害管理基準 | 障害連絡ルート策定 |
入出力データ管理 | データ保管管理台帳作成、データ授受管理、データ世代管理 |
---|---|
障害復旧処理 | 障害訓練の実施、障害復旧の連絡 |
アカウント管理 | アカウント管理登録、管理者アカウントの定期変更 |
ウイルス対策管理 | ウイルスソフト導入調査、ソフト選定・設定、パターンファイル等更新 |
アクセス管理 | アクセス権の設定・管理 |
アドレス管理 | IPアドレス、MACアドレス、WS-ID |
---|---|
ネットワーク構成管理 | ネットワークに必要な機器構成図、回線構成図等の管理 |
ネットワーク監視 | ネットワークモニターの監視、一部通信機器の監視、異常記録(ログ)の監視 |
障害対応 | 障害一次切り分け、各業者との連携、障害報告 |
トラフィック管理 | ツール利用の場合データ収集、レポート提出 |
---|---|
パスワード管理 | パスワードの管理記録 |
ドキュメント管理 | オペレーションマニュアルの作成・維持 |
---|---|
消耗品管理 | 媒体不良発生時の報告 |
在庫管理 | トナー・リボンなどの在庫数確認、電算室の用紙在庫確認 |
オペレーション管理 | 要員配置の管理、コンソール操作、オンラインの起動停止、コンピューターの監視 |
入出力データ管理 | サーバーバックアップ |
業務スケジュール管理 | 処理の実行結果確認 |
設備管理 | 巡回記録報告、電算室の施錠・点検、空調電源投入および停止 |
障害監視 | 関連部門への障害発生連絡 |
障害分析 | 障害一次切り分け |
ネットワークモニター監視 | ネットワークモニターの監視 |
リソース監視 | 負荷監視(しきい値報告) |
定例会実施 | 関連部門への障害発生連絡 |
入出力データ管理 | 入出庫、定期棚卸、データ授受管理 |
---|---|
アウトプット管理 | 電算処理結果の仕分け |
システム保守 | MT・プリンターなどへのヘッドクリーニング |
ユーザー支援 | ユーザーアプリの問合せ対応、Microsoft Officeの基本操作指導、OSヘルプデスク |
障害復旧処理 | クライアントパソコン系再インストール作業 |
アカウント管理 | アカウントの管理登録、管理者アカウントの定期変更 |
アクセス管理 | アクセス権の設定・管理、不正アクセスの監視 |
ドキュメント管理 | オペレーションマニュアルの作成・維持 |
---|---|
消耗品管理 | 媒体不良発生時の報告 |
在庫管理 | トナー・リボンなどの在庫数確認、電算室の用紙在庫確認 |
オペレーション管理 | 要員配置の管理、コンソール操作、オンラインの起動停止、コンピューターの監視 |
入出力データ管理 | アカウントの管理登録、管理者アカウントの定期変更 |
業務スケジュール管理 | 汎用系バックアップ作業 |
設備管理 | 処理の実行結果確認 |
障害監視 | 巡回記録報告、電算室の施錠・点検、空調電源投入および停止 |
定例会実施 | 関連部門への障害発生連絡 |
入出力データ管理 | 入出庫、定期棚卸、データ授受管理 |
---|---|
アウトプット管理 | 電算処理結果の仕分け、成果物の梱包・配布 |
システム保守 | MT・プリンターなどへのヘッドクリーニング |
ユーザー支援 | ユーザーアプリの問合せ対応、Microsoft Officeの基本操作指導、OSヘルプデスク |
ネットワークモニター監視 | ネットワークモニターの監視 |
アウトプット管理 | 電算処理結果の仕分け、成果物の梱包、事後処理機器の操作、封入封緘 |
---|
ハードウェア構成 | ハード・付属品の台帳による管理、機器構成の管理、システム保守等の管理 |
---|---|
ソフトウェア管理 | サーバー系ソフトの管理、クライアントパソコン系ソフトのインストール |
構成管理 | ログの解析、システム稼働時間実績報告、ジョブの処理実績、端末利用状況報告 |
システム稼動実績報告 | ログの解析、システム稼動実績報告、ジョブの処理実績、端末利用状況報告 |
ネットワーク構成管理 | ネットワーク構成の管理 |
---|---|
ソフトウェア保守管理 | ソフトの保守管理(パッチ適用など) |
障害管理基準 | 障害連絡ルート策定 |
---|---|
障害監視 | 障害監視項目・内容・方法の策定 |
障害分析 | ネットワーク監視、サーバーのエラーランプ確認、タスクプロセスの死活監視 |
障害復旧処理 | 障害情報収集、障害一次切り分け |
障害の記録・報告 | 手順書に沿った早期復旧処理、代替機器への切替、関連部門への連絡、障害の記録と報告、障害再発防止の策定 |
※SupportDeskを契約した富士通製サーバーのみ対応
予兆通報 | UPS寿命情報 |
---|---|
異常通報 | ディスク異常、温度異常、メモリマルチビットエラー、I/Oエラー *冗長化系の障害時のみ通報可能。但し、OS障害時には通報不可。 |
※富士通製以外のサーバーに対応
ログメッセージ通報 | 収集したイベントログのメッセージが設定した内容(文字列・対象装置)と一致した場合、指定先に通報 |
---|---|
装置状態通報 | スケジュール運用している装置の起動・終了の失敗や予定時間内の稼動停止および復帰を検知し、指定先に通報 |
予約外利用通報 | 利用予定外の装置の利用を検知し、指定先に通報 |
温湿度・照度異常通報 | 温度・湿度・照度が設定した値を超えた場合、指定先に通報 |
プリンタートナー切れ通報 | ネットワークプリンターのトナー切れを検知し、指定先に通報 |
プロセス異常通報 | 指定した業務プロセスの未起動等を検知し、指定先に通報 |
サブネット状態通報 | サブネットの増減を検知し、指定先に通報 |
装置異常通報(SNMP) | SNMPtrap受信したイベントを指定先に通報 |
信頼できるITスペシャリスト当社は、高い技術と企画から保守・運用まで対応する一貫したサービスで |
保守サービス |
サービス内容 |
---|---|
オンサイト ハードウェア保守(※1) |
【基本対応】 受付・対応時間: 平日:月曜日~金曜日 9:00~17:00 ※祝祭日、年末年始(12/30~1/3)は除く |
オンサイト ハードウェア保守(※1) |
【拡張対応】 受付・対応時間: 24時間 365日 |
引取修理 センドバック保守(※1) |
異常や故障した機器を引取り、修理・動作確認後、返却します。また、製品を指定の場所へ送付頂く事で動作確認後、返却します。 |
対象機種 | クライアントパソコン、サーバー、ネットワーク機器、プリンター、IO装置 |
※当ウェブサイトに記載されている各社の企業名、製品名、サービス名は各社の商号、商標または登録商標です。
※当ウェブサイトに記載されているシステム名、製品名などには、必ずしも商標表示(TM、®)を付加していません。
※当ウェブサイトに記載されている製品の仕様は予告なく変更することがあります。